Accueil › Par code postal › 09320
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 09320
371 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
371 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : G
Consommation médiane 355 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 26 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
09005, 09057, 09065, 09182, 09231, 09301
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 1 | 0.3 % |
| B | 5 | 1.3 % |
| C | 27 | 7.3 % |
| D | 80 | 21.6 % |
| E | 56 | 15.1 % |
| F | 76 | 20.5 % |
| G | 126 | 34.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 335 | 90.3 % |
| appartement | 36 | 9.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 231 | 62.3 % |
| 1948-1974 | 111 | 29.9 % |
| 2006-2012 | 8 | 2.2 % |
| 1978-1982 | 7 | 1.9 % |
| 2013-2021 | 5 | 1.3 % |
| 1983-1988 | 4 | 1.1 % |
| 2001-2005 | 3 | 0.8 % |
| 1989-2000 | 2 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 36 | 9.7 % |
| 2022 | 80 | 21.6 % |
| 2023 | 78 | 21.0 % |
| 2024 | 64 | 17.3 % |
| 2025 | 77 | 20.8 % |
| 2026 | 36 | 9.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.