Accueil › Par code postal › 09290
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 09290
194 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
194 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 220 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 19 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
09073, 09127, 09181
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| B | 11 | 5.7 % |
| C | 57 | 29.4 % |
| D | 55 | 28.4 % |
| E | 45 | 23.2 % |
| F | 18 | 9.3 % |
| G | 8 | 4.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 147 | 75.8 % |
| appartement | 45 | 23.2 % |
| immeuble | 2 | 1.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 91 | 46.9 % |
| 1948-1974 | 81 | 41.8 % |
| 1989-2000 | 8 | 4.1 % |
| 1978-1982 | 4 | 2.1 % |
| 2013-2021 | 4 | 2.1 % |
| 2006-2012 | 3 | 1.5 % |
| 2001-2005 | 2 | 1.0 % |
| 1983-1988 | 1 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 11 | 5.7 % |
| 2022 | 42 | 21.6 % |
| 2023 | 31 | 16.0 % |
| 2024 | 52 | 26.8 % |
| 2025 | 35 | 18.0 % |
| 2026 | 23 | 11.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.