Accueil › Par code postal › 09220
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 09220
355 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
355 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : E
Consommation médiane 320 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 25 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
09030, 09134, 09143, 09162, 09222, 09295, 09334
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 1 | 0.3 % |
| B | 5 | 1.4 % |
| C | 36 | 10.1 % |
| D | 82 | 23.1 % |
| E | 98 | 27.6 % |
| F | 50 | 14.1 % |
| G | 83 | 23.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 255 | 71.8 % |
| appartement | 93 | 26.2 % |
| immeuble | 7 | 2.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 152 | 42.8 % |
| 1948-1974 | 115 | 32.4 % |
| 1983-1988 | 54 | 15.2 % |
| 2006-2012 | 17 | 4.8 % |
| 1989-2000 | 8 | 2.3 % |
| 1978-1982 | 5 | 1.4 % |
| 2013-2021 | 3 | 0.8 % |
| 2001-2005 | 1 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 27 | 7.6 % |
| 2022 | 66 | 18.6 % |
| 2023 | 58 | 16.3 % |
| 2024 | 107 | 30.1 % |
| 2025 | 55 | 15.5 % |
| 2026 | 42 | 11.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.