Accueil › Par code postal › 09200
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 09200
2 340 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 340 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 219 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 27 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
09008, 09110, 09114, 09119, 09149, 09201, 09204, 09209, 09214, 09247, 09261
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 27 | 1.2 % |
| B | 80 | 3.4 % |
| C | 740 | 31.6 % |
| D | 732 | 31.3 % |
| E | 437 | 18.7 % |
| F | 207 | 8.8 % |
| G | 117 | 5.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 160 | 49.6 % |
| maison | 1 083 | 46.3 % |
| immeuble | 97 | 4.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 979 | 41.8 % |
| avant 1948 | 815 | 34.8 % |
| 1989-2000 | 123 | 5.3 % |
| 2001-2005 | 93 | 4.0 % |
| 1978-1982 | 91 | 3.9 % |
| 2013-2021 | 79 | 3.4 % |
| 2006-2012 | 57 | 2.4 % |
| 1975-1977 | 49 | 2.1 % |
| 1983-1988 | 48 | 2.1 % |
| après 2021 | 6 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 160 | 6.8 % |
| 2022 | 452 | 19.3 % |
| 2023 | 616 | 26.3 % |
| 2024 | 364 | 15.6 % |
| 2025 | 377 | 16.1 % |
| 2026 | 371 | 15.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.