Accueil › Par code postal › 09140
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 09140
765 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
765 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 316 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
09029, 09100, 09113, 09223, 09285, 09291, 09299, 09322
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 1 | 0.1 % |
| B | 4 | 0.5 % |
| C | 99 | 12.9 % |
| D | 182 | 23.8 % |
| E | 182 | 23.8 % |
| F | 143 | 18.7 % |
| G | 154 | 20.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 408 | 53.3 % |
| appartement | 333 | 43.5 % |
| immeuble | 24 | 3.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 273 | 35.7 % |
| avant 1948 | 252 | 32.9 % |
| 1983-1988 | 84 | 11.0 % |
| 2006-2012 | 40 | 5.2 % |
| 1989-2000 | 37 | 4.8 % |
| 1978-1982 | 36 | 4.7 % |
| 1975-1977 | 24 | 3.1 % |
| 2001-2005 | 12 | 1.6 % |
| 2013-2021 | 4 | 0.5 % |
| après 2021 | 3 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 77 | 10.1 % |
| 2022 | 161 | 21.0 % |
| 2023 | 158 | 20.7 % |
| 2024 | 140 | 18.3 % |
| 2025 | 138 | 18.0 % |
| 2026 | 91 | 11.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.