Accueil › Par code postal › 09120
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 09120
1 204 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 204 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 184 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 17 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
09021, 09072, 09090, 09101, 09103, 09104, 09137, 09173, 09179, 09202, 09245, 09256
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 48 | 4.0 % |
| B | 100 | 8.3 % |
| C | 473 | 39.3 % |
| D | 354 | 29.4 % |
| E | 152 | 12.6 % |
| F | 56 | 4.7 % |
| G | 21 | 1.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 920 | 76.4 % |
| appartement | 272 | 22.6 % |
| immeuble | 12 | 1.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 410 | 34.1 % |
| 1948-1974 | 285 | 23.7 % |
| 1989-2000 | 127 | 10.5 % |
| 2006-2012 | 100 | 8.3 % |
| 1983-1988 | 77 | 6.4 % |
| 2001-2005 | 62 | 5.1 % |
| 2013-2021 | 61 | 5.1 % |
| 1978-1982 | 42 | 3.5 % |
| 1975-1977 | 28 | 2.3 % |
| après 2021 | 12 | 1.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 73 | 6.1 % |
| 2022 | 232 | 19.3 % |
| 2023 | 222 | 18.4 % |
| 2024 | 310 | 25.7 % |
| 2025 | 200 | 16.6 % |
| 2026 | 167 | 13.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.