Accueil › Par code postal › 09110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 09110
1 501 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 501 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 275 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 18 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
09023, 09032, 09140, 09189, 09197, 09218, 09220, 09228, 09232, 09283, 09298, 09311
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| B | 13 | 0.9 % |
| C | 331 | 22.1 % |
| D | 459 | 30.6 % |
| E | 355 | 23.7 % |
| F | 160 | 10.7 % |
| G | 183 | 12.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 006 | 67.0 % |
| maison | 383 | 25.5 % |
| immeuble | 112 | 7.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 462 | 30.8 % |
| 1948-1974 | 368 | 24.5 % |
| 1983-1988 | 160 | 10.7 % |
| 1978-1982 | 152 | 10.1 % |
| 2006-2012 | 119 | 7.9 % |
| 2001-2005 | 107 | 7.1 % |
| 1989-2000 | 77 | 5.1 % |
| 1975-1977 | 36 | 2.4 % |
| 2013-2021 | 20 | 1.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 138 | 9.2 % |
| 2022 | 286 | 19.1 % |
| 2023 | 230 | 15.3 % |
| 2024 | 386 | 25.7 % |
| 2025 | 211 | 14.1 % |
| 2026 | 250 | 16.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.