Accueil › Par code postal › 09100
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 09100
6 616 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
6 616 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 185 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 21 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
09022, 09050, 09056, 09060, 09081, 09116, 09145, 09163, 09175, 09177, 09225, 09238
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 117 | 1.8 % |
| B | 421 | 6.4 % |
| C | 2 808 | 42.4 % |
| D | 1 965 | 29.7 % |
| E | 974 | 14.7 % |
| F | 242 | 3.7 % |
| G | 89 | 1.3 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 3 636 | 55.0 % |
| maison | 2 798 | 42.3 % |
| immeuble | 182 | 2.8 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 2 256 | 34.1 % |
| avant 1948 | 2 009 | 30.4 % |
| 2006-2012 | 580 | 8.8 % |
| 2001-2005 | 566 | 8.6 % |
| 1989-2000 | 349 | 5.3 % |
| 1978-1982 | 300 | 4.5 % |
| 2013-2021 | 191 | 2.9 % |
| 1983-1988 | 176 | 2.7 % |
| 1975-1977 | 135 | 2.0 % |
| après 2021 | 54 | 0.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 543 | 8.2 % |
| 2022 | 1 198 | 18.1 % |
| 2023 | 1 814 | 27.4 % |
| 2024 | 1 273 | 19.2 % |
| 2025 | 1 053 | 15.9 % |
| 2026 | 735 | 11.1 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.