Accueil › Par code postal › 08320
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 08320
1 053 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 053 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 190 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 29 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
08028, 08226, 08486, 08487
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 68 | 6.5 % |
| B | 191 | 18.1 % |
| C | 211 | 20.0 % |
| D | 263 | 25.0 % |
| E | 170 | 16.1 % |
| F | 106 | 10.1 % |
| G | 44 | 4.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 932 | 88.5 % |
| appartement | 115 | 10.9 % |
| immeuble | 6 | 0.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 273 | 25.9 % |
| 2013-2021 | 268 | 25.5 % |
| 1948-1974 | 188 | 17.9 % |
| 1983-1988 | 130 | 12.3 % |
| 1975-1977 | 81 | 7.7 % |
| 1989-2000 | 49 | 4.7 % |
| 2006-2012 | 42 | 4.0 % |
| 1978-1982 | 17 | 1.6 % |
| 2001-2005 | 3 | 0.3 % |
| après 2021 | 2 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 172 | 16.3 % |
| 2022 | 104 | 9.9 % |
| 2023 | 396 | 37.6 % |
| 2024 | 148 | 14.1 % |
| 2025 | 158 | 15.0 % |
| 2026 | 75 | 7.1 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.