Accueil › Par code postal › 08230
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 08230
616 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
616 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 218 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 32 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
08078, 08202, 08355, 08367, 08417, 08436
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 5 | 0.8 % |
| B | 15 | 2.4 % |
| C | 173 | 28.1 % |
| D | 218 | 35.4 % |
| E | 111 | 18.0 % |
| F | 67 | 10.9 % |
| G | 27 | 4.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 344 | 55.8 % |
| appartement | 252 | 40.9 % |
| immeuble | 20 | 3.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 305 | 49.5 % |
| 1948-1974 | 110 | 17.9 % |
| 1989-2000 | 56 | 9.1 % |
| 1983-1988 | 52 | 8.4 % |
| 2006-2012 | 30 | 4.9 % |
| 2001-2005 | 19 | 3.1 % |
| 2013-2021 | 17 | 2.8 % |
| après 2021 | 10 | 1.6 % |
| 1978-1982 | 9 | 1.5 % |
| 1975-1977 | 8 | 1.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 27 | 4.4 % |
| 2022 | 104 | 16.9 % |
| 2023 | 155 | 25.2 % |
| 2024 | 132 | 21.4 % |
| 2025 | 133 | 21.6 % |
| 2026 | 65 | 10.6 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.