Accueil › Par code postal › 08150
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 08150
809 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
809 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 223 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 28 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
08026, 08110, 08149, 08212, 08249, 08251, 08257, 08260, 08312, 08358, 08361, 08365
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 4 | 0.5 % |
| B | 25 | 3.1 % |
| C | 207 | 25.6 % |
| D | 301 | 37.2 % |
| E | 159 | 19.7 % |
| F | 66 | 8.2 % |
| G | 47 | 5.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 668 | 82.6 % |
| appartement | 127 | 15.7 % |
| immeuble | 14 | 1.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 439 | 54.3 % |
| 1948-1974 | 126 | 15.6 % |
| 1989-2000 | 67 | 8.3 % |
| 2006-2012 | 42 | 5.2 % |
| 2013-2021 | 34 | 4.2 % |
| 2001-2005 | 26 | 3.2 % |
| 1983-1988 | 26 | 3.2 % |
| 1978-1982 | 24 | 3.0 % |
| 1975-1977 | 14 | 1.7 % |
| après 2021 | 11 | 1.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 65 | 8.0 % |
| 2022 | 146 | 18.0 % |
| 2023 | 142 | 17.6 % |
| 2024 | 178 | 22.0 % |
| 2025 | 194 | 24.0 % |
| 2026 | 84 | 10.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.