Accueil › Par code postal › 07400
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 07400
2 951 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 951 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 196 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 20 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
07005, 07020, 07157, 07191, 07270, 07283, 07311, 07319, 07332
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 103 | 3.5 % |
| B | 200 | 6.8 % |
| C | 1 068 | 36.2 % |
| D | 788 | 26.7 % |
| E | 505 | 17.1 % |
| F | 187 | 6.3 % |
| G | 100 | 3.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 648 | 55.8 % |
| maison | 1 234 | 41.8 % |
| immeuble | 69 | 2.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 1 255 | 42.5 % |
| 1948-1974 | 780 | 26.4 % |
| 1989-2000 | 191 | 6.5 % |
| 2013-2021 | 121 | 4.1 % |
| 2001-2005 | 119 | 4.0 % |
| 1978-1982 | 119 | 4.0 % |
| après 2021 | 118 | 4.0 % |
| 2006-2012 | 108 | 3.7 % |
| 1983-1988 | 103 | 3.5 % |
| 1975-1977 | 37 | 1.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 142 | 4.8 % |
| 2022 | 513 | 17.4 % |
| 2023 | 683 | 23.1 % |
| 2024 | 481 | 16.3 % |
| 2025 | 686 | 23.2 % |
| 2026 | 446 | 15.1 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.