Accueil › Par code postal › 07210
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 07210
984 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
984 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 198 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 18 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
07008, 07022, 07066, 07194, 07219, 07260, 07298, 07302
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 55 | 5.6 % |
| B | 82 | 8.3 % |
| C | 310 | 31.5 % |
| D | 277 | 28.2 % |
| E | 148 | 15.0 % |
| F | 71 | 7.2 % |
| G | 41 | 4.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 639 | 64.9 % |
| appartement | 329 | 33.4 % |
| immeuble | 16 | 1.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 495 | 50.3 % |
| 2006-2012 | 110 | 11.2 % |
| 1948-1974 | 107 | 10.9 % |
| 1989-2000 | 71 | 7.2 % |
| 2013-2021 | 53 | 5.4 % |
| 1983-1988 | 41 | 4.2 % |
| 1978-1982 | 38 | 3.9 % |
| 2001-2005 | 33 | 3.4 % |
| après 2021 | 24 | 2.4 % |
| 1975-1977 | 12 | 1.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 65 | 6.6 % |
| 2022 | 211 | 21.4 % |
| 2023 | 180 | 18.3 % |
| 2024 | 181 | 18.4 % |
| 2025 | 217 | 22.1 % |
| 2026 | 130 | 13.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.