Accueil › Par code postal › 07170
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 07170
1 185 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 185 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 206 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 20 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
07077, 07138, 07145, 07159, 07208, 07241, 07263, 07273, 07341
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 30 | 2.5 % |
| B | 82 | 6.9 % |
| C | 377 | 31.8 % |
| D | 358 | 30.2 % |
| E | 196 | 16.5 % |
| F | 89 | 7.5 % |
| G | 53 | 4.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 770 | 65.0 % |
| appartement | 405 | 34.2 % |
| immeuble | 10 | 0.8 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 479 | 40.4 % |
| 1948-1974 | 156 | 13.2 % |
| 2006-2012 | 122 | 10.3 % |
| 1989-2000 | 102 | 8.6 % |
| 1975-1977 | 90 | 7.6 % |
| 2001-2005 | 74 | 6.2 % |
| 1978-1982 | 66 | 5.6 % |
| 1983-1988 | 50 | 4.2 % |
| 2013-2021 | 38 | 3.2 % |
| après 2021 | 8 | 0.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 64 | 5.4 % |
| 2022 | 343 | 28.9 % |
| 2023 | 210 | 17.7 % |
| 2024 | 253 | 21.4 % |
| 2025 | 202 | 17.0 % |
| 2026 | 113 | 9.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.