Accueil › Par code postal › 07110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 07110
1 239 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 239 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 248 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
07029, 07058, 07062, 07109, 07118, 07132, 07134, 07144, 07162, 07187, 07193, 07196
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 18 | 1.5 % |
| B | 68 | 5.5 % |
| C | 278 | 22.4 % |
| D | 347 | 28.0 % |
| E | 245 | 19.8 % |
| F | 162 | 13.1 % |
| G | 121 | 9.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 851 | 68.7 % |
| appartement | 366 | 29.5 % |
| immeuble | 22 | 1.8 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 667 | 53.8 % |
| 1948-1974 | 187 | 15.1 % |
| 2013-2021 | 69 | 5.6 % |
| 2006-2012 | 67 | 5.4 % |
| 1989-2000 | 63 | 5.1 % |
| 1975-1977 | 49 | 4.0 % |
| 1983-1988 | 46 | 3.7 % |
| 1978-1982 | 42 | 3.4 % |
| 2001-2005 | 41 | 3.3 % |
| après 2021 | 8 | 0.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 48 | 3.9 % |
| 2022 | 246 | 19.9 % |
| 2023 | 327 | 26.4 % |
| 2024 | 230 | 18.6 % |
| 2025 | 255 | 20.6 % |
| 2026 | 133 | 10.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.