Accueil › Par code postal › 07100
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 07100
6 409 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
6 409 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 187 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 27 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
07010, 07041, 07197, 07265
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 127 | 2.0 % |
| B | 246 | 3.8 % |
| C | 2 653 | 41.4 % |
| D | 1 981 | 30.9 % |
| E | 904 | 14.1 % |
| F | 333 | 5.2 % |
| G | 165 | 2.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 4 894 | 76.4 % |
| maison | 1 338 | 20.9 % |
| immeuble | 177 | 2.8 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 2 054 | 32.0 % |
| 1948-1974 | 1 905 | 29.7 % |
| 1975-1977 | 784 | 12.2 % |
| 1978-1982 | 344 | 5.4 % |
| 1989-2000 | 334 | 5.2 % |
| 2013-2021 | 237 | 3.7 % |
| après 2021 | 208 | 3.2 % |
| 2006-2012 | 191 | 3.0 % |
| 1983-1988 | 182 | 2.8 % |
| 2001-2005 | 170 | 2.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 541 | 8.4 % |
| 2022 | 1 399 | 21.8 % |
| 2023 | 2 210 | 34.5 % |
| 2024 | 1 021 | 15.9 % |
| 2025 | 767 | 12.0 % |
| 2026 | 471 | 7.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.