Accueil › Par code postal › 05110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 05110
477 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
477 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 242 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 24 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
04058, 04066, 05013, 05049, 05071, 05078, 05162, 05184
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 11 | 2.3 % |
| B | 17 | 3.6 % |
| C | 117 | 24.5 % |
| D | 137 | 28.7 % |
| E | 113 | 23.7 % |
| F | 47 | 9.9 % |
| G | 35 | 7.3 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 257 | 53.9 % |
| appartement | 209 | 43.8 % |
| immeuble | 11 | 2.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 147 | 30.8 % |
| 1948-1974 | 107 | 22.4 % |
| 1989-2000 | 57 | 11.9 % |
| 2006-2012 | 44 | 9.2 % |
| 2013-2021 | 38 | 8.0 % |
| 2001-2005 | 32 | 6.7 % |
| 1983-1988 | 20 | 4.2 % |
| 1978-1982 | 14 | 2.9 % |
| après 2021 | 10 | 2.1 % |
| 1975-1977 | 8 | 1.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 26 | 5.5 % |
| 2022 | 84 | 17.6 % |
| 2023 | 76 | 15.9 % |
| 2024 | 131 | 27.5 % |
| 2025 | 109 | 22.9 % |
| 2026 | 51 | 10.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.