Accueil › Par code postal › 04800
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 04800
1 804 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 804 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 231 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 16 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
04081, 04094, 04189
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 22 | 1.2 % |
| B | 57 | 3.2 % |
| C | 505 | 28.0 % |
| D | 675 | 37.4 % |
| E | 344 | 19.1 % |
| F | 110 | 6.1 % |
| G | 91 | 5.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 129 | 62.6 % |
| maison | 614 | 34.0 % |
| immeuble | 61 | 3.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 405 | 22.5 % |
| avant 1948 | 345 | 19.1 % |
| 1983-1988 | 210 | 11.6 % |
| 1978-1982 | 197 | 10.9 % |
| 1975-1977 | 183 | 10.1 % |
| 1989-2000 | 152 | 8.4 % |
| 2006-2012 | 149 | 8.3 % |
| 2001-2005 | 121 | 6.7 % |
| 2013-2021 | 32 | 1.8 % |
| après 2021 | 10 | 0.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 118 | 6.5 % |
| 2022 | 284 | 15.7 % |
| 2023 | 454 | 25.2 % |
| 2024 | 374 | 20.7 % |
| 2025 | 347 | 19.2 % |
| 2026 | 227 | 12.6 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.