Accueil › Par code postal › 04700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 04700
1 483 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 483 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 197 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 15 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
04034, 04041, 04077, 04106, 04143, 04156
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 21 | 1.4 % |
| B | 138 | 9.3 % |
| C | 595 | 40.1 % |
| D | 394 | 26.6 % |
| E | 178 | 12.0 % |
| F | 93 | 6.3 % |
| G | 64 | 4.3 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 888 | 59.9 % |
| appartement | 570 | 38.4 % |
| immeuble | 25 | 1.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 450 | 30.3 % |
| 1948-1974 | 216 | 14.6 % |
| 1983-1988 | 208 | 14.0 % |
| 2006-2012 | 187 | 12.6 % |
| 1989-2000 | 107 | 7.2 % |
| 1978-1982 | 102 | 6.9 % |
| 2001-2005 | 93 | 6.3 % |
| 2013-2021 | 48 | 3.2 % |
| 1975-1977 | 37 | 2.5 % |
| après 2021 | 35 | 2.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 86 | 5.8 % |
| 2022 | 212 | 14.3 % |
| 2023 | 300 | 20.2 % |
| 2024 | 359 | 24.2 % |
| 2025 | 298 | 20.1 % |
| 2026 | 228 | 15.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.