Accueil › Par code postal › 04510
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 04510
447 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
447 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 230 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 18 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
04001, 04046, 04110, 04122
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 4 | 0.9 % |
| B | 16 | 3.6 % |
| C | 115 | 25.7 % |
| D | 170 | 38.0 % |
| E | 75 | 16.8 % |
| F | 39 | 8.7 % |
| G | 28 | 6.3 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 342 | 76.5 % |
| appartement | 102 | 22.8 % |
| immeuble | 3 | 0.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1989-2000 | 119 | 26.6 % |
| avant 1948 | 71 | 15.9 % |
| 1948-1974 | 62 | 13.9 % |
| 1983-1988 | 57 | 12.8 % |
| 1978-1982 | 49 | 11.0 % |
| 2006-2012 | 42 | 9.4 % |
| 1975-1977 | 25 | 5.6 % |
| 2013-2021 | 12 | 2.7 % |
| 2001-2005 | 9 | 2.0 % |
| après 2021 | 1 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 9 | 2.0 % |
| 2022 | 61 | 13.6 % |
| 2023 | 103 | 23.0 % |
| 2024 | 125 | 28.0 % |
| 2025 | 94 | 21.0 % |
| 2026 | 55 | 12.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.