Accueil › Par code postal › 04500
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 04500
952 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
952 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 260 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 17 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
04004, 04124, 04158, 04166, 04172, 04176, 04186
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 17 | 1.8 % |
| B | 30 | 3.2 % |
| C | 153 | 16.1 % |
| D | 324 | 34.0 % |
| E | 210 | 22.1 % |
| F | 111 | 11.7 % |
| G | 107 | 11.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 589 | 61.9 % |
| appartement | 339 | 35.6 % |
| immeuble | 24 | 2.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 396 | 41.6 % |
| 1948-1974 | 137 | 14.4 % |
| 1989-2000 | 134 | 14.1 % |
| 1978-1982 | 102 | 10.7 % |
| 2006-2012 | 49 | 5.1 % |
| 1975-1977 | 37 | 3.9 % |
| 2001-2005 | 37 | 3.9 % |
| 1983-1988 | 34 | 3.6 % |
| 2013-2021 | 17 | 1.8 % |
| après 2021 | 9 | 0.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 57 | 6.0 % |
| 2022 | 133 | 14.0 % |
| 2023 | 263 | 27.6 % |
| 2024 | 180 | 18.9 % |
| 2025 | 211 | 22.2 % |
| 2026 | 108 | 11.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.