Accueil › Par code postal › 04400
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 04400
2 453 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 453 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : E
Consommation médiane 321 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 31 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
04019, 04073, 04086, 04195, 04220, 04226
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 2 | 0.1 % |
| B | 9 | 0.4 % |
| C | 221 | 9.0 % |
| D | 657 | 26.8 % |
| E | 942 | 38.4 % |
| F | 350 | 14.3 % |
| G | 272 | 11.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 2 071 | 84.4 % |
| maison | 318 | 13.0 % |
| immeuble | 64 | 2.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 741 | 30.2 % |
| 1978-1982 | 503 | 20.5 % |
| avant 1948 | 388 | 15.8 % |
| 1983-1988 | 355 | 14.5 % |
| 1975-1977 | 193 | 7.9 % |
| 1989-2000 | 78 | 3.2 % |
| 2001-2005 | 74 | 3.0 % |
| 2006-2012 | 73 | 3.0 % |
| 2013-2021 | 45 | 1.8 % |
| après 2021 | 3 | 0.1 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 191 | 7.8 % |
| 2022 | 435 | 17.7 % |
| 2023 | 560 | 22.8 % |
| 2024 | 528 | 21.5 % |
| 2025 | 400 | 16.3 % |
| 2026 | 339 | 13.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.