Accueil › Par code postal › 04200
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 04200
2 951 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 951 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 221 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 25 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
04013, 04016, 04027, 04051, 04053, 04067, 04075, 04123, 04139, 04140, 04145, 04179
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 26 | 0.9 % |
| B | 106 | 3.6 % |
| C | 844 | 28.6 % |
| D | 1 048 | 35.5 % |
| E | 576 | 19.5 % |
| F | 185 | 6.3 % |
| G | 166 | 5.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 521 | 51.5 % |
| maison | 1 371 | 46.5 % |
| immeuble | 59 | 2.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 946 | 32.1 % |
| avant 1948 | 581 | 19.7 % |
| 1989-2000 | 516 | 17.5 % |
| 2006-2012 | 299 | 10.1 % |
| 2001-2005 | 153 | 5.2 % |
| 2013-2021 | 143 | 4.8 % |
| 1983-1988 | 106 | 3.6 % |
| 1978-1982 | 105 | 3.6 % |
| 1975-1977 | 80 | 2.7 % |
| après 2021 | 22 | 0.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 123 | 4.2 % |
| 2022 | 429 | 14.5 % |
| 2023 | 681 | 23.1 % |
| 2024 | 951 | 32.2 % |
| 2025 | 404 | 13.7 % |
| 2026 | 363 | 12.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.