Accueil › Par code postal › 04170
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 04170
510 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
510 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : G
Consommation médiane 376 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 29 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
04005, 04007, 04099, 04133, 04136, 04173, 04183, 04218, 04219, 04236
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| B | 2 | 0.4 % |
| C | 55 | 10.8 % |
| D | 117 | 22.9 % |
| E | 131 | 25.7 % |
| F | 64 | 12.5 % |
| G | 141 | 27.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 317 | 62.2 % |
| appartement | 187 | 36.7 % |
| immeuble | 6 | 1.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 286 | 56.1 % |
| 1948-1974 | 93 | 18.2 % |
| 1983-1988 | 34 | 6.7 % |
| 1978-1982 | 32 | 6.3 % |
| 1989-2000 | 16 | 3.1 % |
| 2006-2012 | 16 | 3.1 % |
| 1975-1977 | 12 | 2.4 % |
| 2001-2005 | 9 | 1.8 % |
| 2013-2021 | 7 | 1.4 % |
| après 2021 | 5 | 1.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 33 | 6.5 % |
| 2022 | 115 | 22.5 % |
| 2023 | 102 | 20.0 % |
| 2024 | 111 | 21.8 % |
| 2025 | 91 | 17.8 % |
| 2026 | 58 | 11.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.