Accueil › Par code postal › 04150
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 04150
494 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
494 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : E
Consommation médiane 332 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 29 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
04018, 04095, 04132, 04159, 04162, 04163, 04169, 04201, 04208
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 2 | 0.4 % |
| B | 4 | 0.8 % |
| C | 36 | 7.3 % |
| D | 114 | 23.1 % |
| E | 163 | 33.0 % |
| F | 77 | 15.6 % |
| G | 98 | 19.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 417 | 84.4 % |
| appartement | 76 | 15.4 % |
| immeuble | 1 | 0.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 242 | 49.0 % |
| 1948-1974 | 89 | 18.0 % |
| 1989-2000 | 45 | 9.1 % |
| 1978-1982 | 25 | 5.1 % |
| 2006-2012 | 25 | 5.1 % |
| 1983-1988 | 24 | 4.9 % |
| 2001-2005 | 16 | 3.2 % |
| 1975-1977 | 15 | 3.0 % |
| 2013-2021 | 12 | 2.4 % |
| après 2021 | 1 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 37 | 7.5 % |
| 2022 | 98 | 19.8 % |
| 2023 | 110 | 22.3 % |
| 2024 | 110 | 22.3 % |
| 2025 | 85 | 17.2 % |
| 2026 | 54 | 10.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.