Accueil › Par code postal › 04140
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 04140
839 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
839 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : E
Consommation médiane 330 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
04017, 04020, 04126, 04191, 04203, 04205, 04235, 04237
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| B | 9 | 1.1 % |
| C | 80 | 9.5 % |
| D | 199 | 23.7 % |
| E | 354 | 42.2 % |
| F | 106 | 12.6 % |
| G | 91 | 10.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 472 | 56.3 % |
| maison | 328 | 39.1 % |
| immeuble | 39 | 4.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 222 | 26.5 % |
| 1978-1982 | 164 | 19.5 % |
| avant 1948 | 109 | 13.0 % |
| 1989-2000 | 82 | 9.8 % |
| 1983-1988 | 75 | 8.9 % |
| 2006-2012 | 69 | 8.2 % |
| 1975-1977 | 66 | 7.9 % |
| 2001-2005 | 37 | 4.4 % |
| 2013-2021 | 8 | 1.0 % |
| après 2021 | 7 | 0.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 42 | 5.0 % |
| 2022 | 136 | 16.2 % |
| 2023 | 201 | 24.0 % |
| 2024 | 187 | 22.3 % |
| 2025 | 151 | 18.0 % |
| 2026 | 122 | 14.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.