Accueil › Par code postal › 04110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 04110
439 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
439 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : E
Consommation médiane 292 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
04012, 04128, 04129, 04142, 04160, 04175, 04227, 04241
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 2 | 0.5 % |
| B | 17 | 3.9 % |
| C | 62 | 14.1 % |
| D | 104 | 23.7 % |
| E | 116 | 26.4 % |
| F | 60 | 13.7 % |
| G | 78 | 17.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 338 | 77.0 % |
| appartement | 96 | 21.9 % |
| immeuble | 5 | 1.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 215 | 49.0 % |
| 1948-1974 | 70 | 15.9 % |
| 1978-1982 | 44 | 10.0 % |
| 1989-2000 | 27 | 6.2 % |
| 1983-1988 | 23 | 5.2 % |
| 2013-2021 | 18 | 4.1 % |
| 2006-2012 | 15 | 3.4 % |
| 1975-1977 | 13 | 3.0 % |
| 2001-2005 | 10 | 2.3 % |
| après 2021 | 4 | 0.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 26 | 5.9 % |
| 2022 | 70 | 15.9 % |
| 2023 | 82 | 18.7 % |
| 2024 | 87 | 19.8 % |
| 2025 | 109 | 24.8 % |
| 2026 | 65 | 14.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.