Accueil › Par code postal › 04000
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 04000
4 795 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
4 795 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 229 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 25 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
04070, 04074, 04097, 04167
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 27 | 0.6 % |
| B | 172 | 3.6 % |
| C | 1 419 | 29.6 % |
| D | 1 661 | 34.6 % |
| E | 875 | 18.2 % |
| F | 375 | 7.8 % |
| G | 266 | 5.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 3 700 | 77.2 % |
| maison | 939 | 19.6 % |
| immeuble | 156 | 3.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 1 609 | 33.6 % |
| avant 1948 | 940 | 19.6 % |
| 1989-2000 | 685 | 14.3 % |
| 1978-1982 | 378 | 7.9 % |
| 1983-1988 | 365 | 7.6 % |
| 2001-2005 | 327 | 6.8 % |
| 2006-2012 | 303 | 6.3 % |
| 1975-1977 | 107 | 2.2 % |
| 2013-2021 | 55 | 1.1 % |
| après 2021 | 26 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 185 | 3.9 % |
| 2022 | 624 | 13.0 % |
| 2023 | 1 695 | 35.3 % |
| 2024 | 1 064 | 22.2 % |
| 2025 | 716 | 14.9 % |
| 2026 | 511 | 10.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.