Accueil › Par code postal › 03470
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 03470
246 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
246 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 262 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 29 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
03086, 03177, 03207, 03265
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 4 | 1.6 % |
| B | 9 | 3.7 % |
| C | 33 | 13.4 % |
| D | 75 | 30.5 % |
| E | 58 | 23.6 % |
| F | 34 | 13.8 % |
| G | 33 | 13.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 232 | 94.3 % |
| appartement | 13 | 5.3 % |
| immeuble | 1 | 0.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 157 | 63.8 % |
| 1989-2000 | 42 | 17.1 % |
| 1948-1974 | 18 | 7.3 % |
| 1983-1988 | 10 | 4.1 % |
| 1978-1982 | 7 | 2.8 % |
| 2006-2012 | 5 | 2.0 % |
| 2001-2005 | 4 | 1.6 % |
| 2013-2021 | 1 | 0.4 % |
| après 2021 | 1 | 0.4 % |
| 1975-1977 | 1 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 14 | 5.7 % |
| 2022 | 46 | 18.7 % |
| 2023 | 75 | 30.5 % |
| 2024 | 36 | 14.6 % |
| 2025 | 49 | 19.9 % |
| 2026 | 26 | 10.6 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.