Accueil › Par code postal › 03370
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 03370
306 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
306 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : G
Consommation médiane 305 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 28 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
03051, 03072, 03088, 03172, 03225, 03228, 03249, 03259, 03317
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| B | 8 | 2.6 % |
| C | 43 | 14.1 % |
| D | 64 | 20.9 % |
| E | 61 | 19.9 % |
| F | 61 | 19.9 % |
| G | 69 | 22.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 297 | 97.1 % |
| appartement | 8 | 2.6 % |
| immeuble | 1 | 0.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 229 | 74.8 % |
| 1948-1974 | 31 | 10.1 % |
| 2006-2012 | 18 | 5.9 % |
| 1989-2000 | 9 | 2.9 % |
| 2013-2021 | 6 | 2.0 % |
| 1983-1988 | 5 | 1.6 % |
| 1978-1982 | 4 | 1.3 % |
| 1975-1977 | 3 | 1.0 % |
| 2001-2005 | 1 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 17 | 5.6 % |
| 2022 | 75 | 24.5 % |
| 2023 | 53 | 17.3 % |
| 2024 | 69 | 22.5 % |
| 2025 | 47 | 15.4 % |
| 2026 | 45 | 14.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.