Accueil › Par code postal › 03310
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 03310
775 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
775 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 277 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 39 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
03106, 03195, 03233, 03314
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 13 | 1.7 % |
| B | 31 | 4.0 % |
| C | 112 | 14.5 % |
| D | 202 | 26.1 % |
| E | 177 | 22.8 % |
| F | 122 | 15.7 % |
| G | 118 | 15.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 533 | 68.8 % |
| appartement | 213 | 27.5 % |
| immeuble | 29 | 3.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 424 | 54.7 % |
| 1948-1974 | 145 | 18.7 % |
| 2006-2012 | 54 | 7.0 % |
| 1989-2000 | 52 | 6.7 % |
| 1978-1982 | 37 | 4.8 % |
| 1975-1977 | 25 | 3.2 % |
| 2001-2005 | 13 | 1.7 % |
| 1983-1988 | 12 | 1.5 % |
| 2013-2021 | 9 | 1.2 % |
| après 2021 | 4 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 59 | 7.6 % |
| 2022 | 157 | 20.3 % |
| 2023 | 143 | 18.5 % |
| 2024 | 164 | 21.2 % |
| 2025 | 147 | 19.0 % |
| 2026 | 105 | 13.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.