Accueil › Par code postal › 03200
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 03200
11 968 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
11 968 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 249 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 36 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
03001, 03306, 03310
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 37 | 0.3 % |
| B | 130 | 1.1 % |
| C | 2 778 | 23.2 % |
| D | 3 851 | 32.2 % |
| E | 3 058 | 25.6 % |
| F | 1 354 | 11.3 % |
| G | 760 | 6.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 9 582 | 80.1 % |
| maison | 1 902 | 15.9 % |
| immeuble | 484 | 4.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 7 157 | 59.8 % |
| 1948-1974 | 2 717 | 22.7 % |
| 2006-2012 | 565 | 4.7 % |
| 1989-2000 | 345 | 2.9 % |
| 1978-1982 | 299 | 2.5 % |
| 2013-2021 | 225 | 1.9 % |
| 2001-2005 | 224 | 1.9 % |
| 1983-1988 | 206 | 1.7 % |
| 1975-1977 | 177 | 1.5 % |
| après 2021 | 53 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 770 | 6.4 % |
| 2022 | 2 296 | 19.2 % |
| 2023 | 2 424 | 20.3 % |
| 2024 | 2 666 | 22.3 % |
| 2025 | 2 338 | 19.5 % |
| 2026 | 1 474 | 12.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.