Accueil › Par code postal › 03190
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 03190
874 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
874 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 266 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 30 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
03010, 03111, 03127, 03158, 03193, 03213, 03222, 03297, 03301, 03303, 03305
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 8 | 0.9 % |
| B | 19 | 2.2 % |
| C | 112 | 12.8 % |
| D | 302 | 34.6 % |
| E | 194 | 22.2 % |
| F | 133 | 15.2 % |
| G | 106 | 12.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 783 | 89.6 % |
| appartement | 80 | 9.2 % |
| immeuble | 11 | 1.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 394 | 45.1 % |
| 1948-1974 | 129 | 14.8 % |
| 1978-1982 | 94 | 10.8 % |
| 1989-2000 | 91 | 10.4 % |
| 1983-1988 | 83 | 9.5 % |
| 1975-1977 | 31 | 3.5 % |
| 2006-2012 | 22 | 2.5 % |
| 2001-2005 | 19 | 2.2 % |
| 2013-2021 | 11 | 1.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 53 | 6.1 % |
| 2022 | 173 | 19.8 % |
| 2023 | 200 | 22.9 % |
| 2024 | 175 | 20.0 % |
| 2025 | 174 | 19.9 % |
| 2026 | 99 | 11.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.