Accueil › Par code postal › 03110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 03110
978 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
978 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 212 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 26 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
03043, 03060, 03080, 03109, 03110, 03227, 03252, 03258, 03304
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 45 | 4.6 % |
| B | 47 | 4.8 % |
| C | 260 | 26.6 % |
| D | 305 | 31.2 % |
| E | 159 | 16.3 % |
| F | 98 | 10.0 % |
| G | 64 | 6.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 931 | 95.2 % |
| appartement | 45 | 4.6 % |
| immeuble | 2 | 0.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 380 | 38.9 % |
| 1948-1974 | 139 | 14.2 % |
| 2006-2012 | 129 | 13.2 % |
| 1989-2000 | 101 | 10.3 % |
| 1978-1982 | 54 | 5.5 % |
| 2013-2021 | 52 | 5.3 % |
| 1975-1977 | 41 | 4.2 % |
| 2001-2005 | 34 | 3.5 % |
| 1983-1988 | 32 | 3.3 % |
| après 2021 | 16 | 1.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 62 | 6.3 % |
| 2022 | 160 | 16.4 % |
| 2023 | 253 | 25.9 % |
| 2024 | 176 | 18.0 % |
| 2025 | 192 | 19.6 % |
| 2026 | 135 | 13.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.