Accueil › Par code postal › 03100
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 03100
12 280 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
12 280 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 236 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 36 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
03140, 03185
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 41 | 0.3 % |
| B | 145 | 1.2 % |
| C | 3 511 | 28.6 % |
| D | 3 590 | 29.2 % |
| E | 3 091 | 25.2 % |
| F | 1 263 | 10.3 % |
| G | 639 | 5.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 9 036 | 73.6 % |
| maison | 2 769 | 22.5 % |
| immeuble | 475 | 3.9 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 5 393 | 43.9 % |
| avant 1948 | 4 039 | 32.9 % |
| 1989-2000 | 732 | 6.0 % |
| 2006-2012 | 542 | 4.4 % |
| 1983-1988 | 516 | 4.2 % |
| 1975-1977 | 467 | 3.8 % |
| 1978-1982 | 381 | 3.1 % |
| 2013-2021 | 145 | 1.2 % |
| 2001-2005 | 43 | 0.4 % |
| après 2021 | 22 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 532 | 4.3 % |
| 2022 | 1 645 | 13.4 % |
| 2023 | 2 815 | 22.9 % |
| 2024 | 2 741 | 22.3 % |
| 2025 | 2 315 | 18.9 % |
| 2026 | 2 232 | 18.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.