Accueil › Par code postal › 02870
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 02870
400 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
400 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 231 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 29 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
02080, 02122, 02132, 02151, 02238, 02329, 02821
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| B | 5 | 1.2 % |
| C | 82 | 20.5 % |
| D | 174 | 43.5 % |
| E | 74 | 18.5 % |
| F | 34 | 8.5 % |
| G | 31 | 7.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 362 | 90.5 % |
| appartement | 35 | 8.8 % |
| immeuble | 3 | 0.8 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 175 | 43.8 % |
| 1989-2000 | 71 | 17.8 % |
| 1948-1974 | 64 | 16.0 % |
| 1983-1988 | 26 | 6.5 % |
| 1978-1982 | 22 | 5.5 % |
| 2001-2005 | 17 | 4.2 % |
| 2006-2012 | 12 | 3.0 % |
| 1975-1977 | 6 | 1.5 % |
| après 2021 | 4 | 1.0 % |
| 2013-2021 | 3 | 0.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 22 | 5.5 % |
| 2022 | 72 | 18.0 % |
| 2023 | 64 | 16.0 % |
| 2024 | 86 | 21.5 % |
| 2025 | 106 | 26.5 % |
| 2026 | 50 | 12.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.