Accueil › Par code postal › 02370
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 02370
660 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
660 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 249 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 32 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
02008, 02148, 02167, 02176, 02210, 02577, 02620, 02758
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 3 | 0.5 % |
| B | 10 | 1.5 % |
| C | 144 | 21.8 % |
| D | 220 | 33.3 % |
| E | 132 | 20.0 % |
| F | 78 | 11.8 % |
| G | 73 | 11.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 452 | 68.5 % |
| appartement | 193 | 29.2 % |
| immeuble | 15 | 2.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 282 | 42.7 % |
| 1948-1974 | 128 | 19.4 % |
| 1978-1982 | 84 | 12.7 % |
| 1983-1988 | 61 | 9.2 % |
| 1989-2000 | 58 | 8.8 % |
| 2001-2005 | 14 | 2.1 % |
| 2006-2012 | 12 | 1.8 % |
| 2013-2021 | 11 | 1.7 % |
| 1975-1977 | 10 | 1.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 39 | 5.9 % |
| 2022 | 87 | 13.2 % |
| 2023 | 102 | 15.5 % |
| 2024 | 116 | 17.6 % |
| 2025 | 153 | 23.2 % |
| 2026 | 163 | 24.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.