Accueil › Par code postal › 01700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 01700
3 306 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
3 306 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 190 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 26 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
01043, 01249, 01275, 01376
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 61 | 1.8 % |
| B | 130 | 3.9 % |
| C | 1 426 | 43.1 % |
| D | 979 | 29.6 % |
| E | 399 | 12.1 % |
| F | 195 | 5.9 % |
| G | 116 | 3.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 2 057 | 62.2 % |
| maison | 1 173 | 35.5 % |
| immeuble | 76 | 2.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 839 | 25.4 % |
| 1948-1974 | 780 | 23.6 % |
| 1989-2000 | 516 | 15.6 % |
| 2013-2021 | 344 | 10.4 % |
| 2006-2012 | 262 | 7.9 % |
| 2001-2005 | 164 | 5.0 % |
| 1983-1988 | 129 | 3.9 % |
| 1978-1982 | 105 | 3.2 % |
| 1975-1977 | 93 | 2.8 % |
| après 2021 | 74 | 2.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 151 | 4.6 % |
| 2022 | 608 | 18.4 % |
| 2023 | 723 | 21.9 % |
| 2024 | 645 | 19.5 % |
| 2025 | 676 | 20.4 % |
| 2026 | 503 | 15.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.