Accueil › Par code postal › 01320
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 01320
896 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
896 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 209 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 24 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
01074, 01090, 01092, 01129, 01381, 01449
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 21 | 2.3 % |
| B | 49 | 5.5 % |
| C | 256 | 28.6 % |
| D | 307 | 34.3 % |
| E | 148 | 16.5 % |
| F | 75 | 8.4 % |
| G | 40 | 4.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 536 | 59.8 % |
| appartement | 345 | 38.5 % |
| immeuble | 15 | 1.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 368 | 41.1 % |
| 1948-1974 | 155 | 17.3 % |
| 2013-2021 | 79 | 8.8 % |
| 1989-2000 | 73 | 8.1 % |
| 2006-2012 | 60 | 6.7 % |
| 1978-1982 | 41 | 4.6 % |
| après 2021 | 36 | 4.0 % |
| 1975-1977 | 35 | 3.9 % |
| 2001-2005 | 27 | 3.0 % |
| 1983-1988 | 22 | 2.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 38 | 4.2 % |
| 2022 | 115 | 12.8 % |
| 2023 | 199 | 22.2 % |
| 2024 | 201 | 22.4 % |
| 2025 | 197 | 22.0 % |
| 2026 | 146 | 16.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.