Accueil › Par code postal › 01310
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 01310
1 275 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 275 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 192 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 23 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
01065, 01115, 01140, 01259, 01264, 01301, 01375, 01385
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 32 | 2.5 % |
| B | 75 | 5.9 % |
| C | 458 | 35.9 % |
| D | 385 | 30.2 % |
| E | 204 | 16.0 % |
| F | 78 | 6.1 % |
| G | 43 | 3.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 820 | 64.3 % |
| appartement | 444 | 34.8 % |
| immeuble | 11 | 0.9 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 384 | 30.1 % |
| 2006-2012 | 209 | 16.4 % |
| 1948-1974 | 194 | 15.2 % |
| 2013-2021 | 140 | 11.0 % |
| 1989-2000 | 128 | 10.0 % |
| 2001-2005 | 70 | 5.5 % |
| 1975-1977 | 53 | 4.2 % |
| 1983-1988 | 50 | 3.9 % |
| 1978-1982 | 37 | 2.9 % |
| après 2021 | 10 | 0.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 67 | 5.3 % |
| 2022 | 259 | 20.3 % |
| 2023 | 304 | 23.8 % |
| 2024 | 260 | 20.4 % |
| 2025 | 243 | 19.1 % |
| 2026 | 142 | 11.1 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.