Accueil › Par code postal › 01220
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 01220
3 155 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
3 155 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 201 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 27 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
01143, 01180, 01397
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 76 | 2.4 % |
| B | 84 | 2.7 % |
| C | 1 167 | 37.0 % |
| D | 1 041 | 33.0 % |
| E | 432 | 13.7 % |
| F | 212 | 6.7 % |
| G | 143 | 4.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 2 399 | 76.0 % |
| maison | 694 | 22.0 % |
| immeuble | 62 | 2.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 674 | 21.4 % |
| 2013-2021 | 547 | 17.3 % |
| 2001-2005 | 401 | 12.7 % |
| 1989-2000 | 383 | 12.1 % |
| avant 1948 | 355 | 11.3 % |
| 2006-2012 | 305 | 9.7 % |
| 1983-1988 | 185 | 5.9 % |
| 1978-1982 | 162 | 5.1 % |
| 1975-1977 | 74 | 2.3 % |
| après 2021 | 69 | 2.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 173 | 5.5 % |
| 2022 | 504 | 16.0 % |
| 2023 | 666 | 21.1 % |
| 2024 | 628 | 19.9 % |
| 2025 | 761 | 24.1 % |
| 2026 | 423 | 13.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.