Accueil › Par code postal › 01160
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 01160
1 465 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 465 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 211 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
01151, 01273, 01304, 01314, 01374, 01425, 01430
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 30 | 2.0 % |
| B | 96 | 6.6 % |
| C | 475 | 32.4 % |
| D | 421 | 28.7 % |
| E | 220 | 15.0 % |
| F | 139 | 9.5 % |
| G | 84 | 5.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 958 | 65.4 % |
| appartement | 487 | 33.2 % |
| immeuble | 20 | 1.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 785 | 53.6 % |
| 1948-1974 | 274 | 18.7 % |
| 2013-2021 | 145 | 9.9 % |
| 2006-2012 | 66 | 4.5 % |
| 1989-2000 | 65 | 4.4 % |
| 2001-2005 | 49 | 3.3 % |
| 1983-1988 | 27 | 1.8 % |
| 1978-1982 | 26 | 1.8 % |
| 1975-1977 | 21 | 1.4 % |
| après 2021 | 7 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 106 | 7.2 % |
| 2022 | 269 | 18.4 % |
| 2023 | 335 | 22.9 % |
| 2024 | 310 | 21.2 % |
| 2025 | 272 | 18.6 % |
| 2026 | 173 | 11.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.