Accueil › Par code postal › 01110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 01110
1 139 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 139 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : E
Consommation médiane 308 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 38 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
01012, 01060, 01080, 01121, 01185, 01311
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 4 | 0.4 % |
| B | 16 | 1.4 % |
| C | 167 | 14.7 % |
| D | 274 | 24.1 % |
| E | 367 | 32.2 % |
| F | 150 | 13.2 % |
| G | 161 | 14.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 666 | 58.5 % |
| maison | 443 | 38.9 % |
| immeuble | 30 | 2.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 482 | 42.3 % |
| 1948-1974 | 253 | 22.2 % |
| 1978-1982 | 109 | 9.6 % |
| 1975-1977 | 80 | 7.0 % |
| 1989-2000 | 80 | 7.0 % |
| 1983-1988 | 43 | 3.8 % |
| 2013-2021 | 42 | 3.7 % |
| 2006-2012 | 34 | 3.0 % |
| 2001-2005 | 14 | 1.2 % |
| après 2021 | 2 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 58 | 5.1 % |
| 2022 | 288 | 25.3 % |
| 2023 | 205 | 18.0 % |
| 2024 | 214 | 18.8 % |
| 2025 | 266 | 23.4 % |
| 2026 | 108 | 9.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.