Accueil › Par code postal › 01090
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 01090
1 095 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 095 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 206 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 23 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
01165, 01169, 01183, 01225, 01258, 01263, old01165
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 38 | 3.5 % |
| B | 57 | 5.2 % |
| C | 335 | 30.6 % |
| D | 353 | 32.2 % |
| E | 175 | 16.0 % |
| F | 91 | 8.3 % |
| G | 46 | 4.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 752 | 68.7 % |
| appartement | 338 | 30.9 % |
| immeuble | 5 | 0.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 476 | 43.5 % |
| 1948-1974 | 135 | 12.3 % |
| 2006-2012 | 101 | 9.2 % |
| 2001-2005 | 88 | 8.0 % |
| 1989-2000 | 87 | 7.9 % |
| 2013-2021 | 66 | 6.0 % |
| 1978-1982 | 52 | 4.7 % |
| 1983-1988 | 37 | 3.4 % |
| 1975-1977 | 35 | 3.2 % |
| après 2021 | 18 | 1.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 84 | 7.7 % |
| 2022 | 205 | 18.7 % |
| 2023 | 187 | 17.1 % |
| 2024 | 251 | 22.9 % |
| 2025 | 229 | 20.9 % |
| 2026 | 139 | 12.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.